3歳未勝利
2月27日(日) 馬齢 ダ1200m 11:10発走
2月27日(日) 馬齢 ダ1200m 11:10発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
田 中 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ザアトム | 牡3 | 56 | 戸崎 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ザビッグマン | 牡3 | 56 | 柴田大 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | キソー | 牝3 | 54 | 武士沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | リュウノマキロイ | 牡3 | 56 | 田中勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | グレースミューズ | 牝3 | 51 | 小林脩 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ノアアーサー | 牡3 | 56 | 西村淳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ロイズピーク | 牡3 | 53 | 横山琉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ダイチヴィヴァン | 牡3 | 56 | 北村宏 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | イルザ | 牝3 | 54 | 大野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | マサノアーリー | 牝3 | 54 | 松岡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ペイシャブライティ | 牡3 | 54 | 山田 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | テステッソ | 牡3 | 56 | 杉原 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ブレイクザアイス | 牡3 | 56 | 三浦 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | アイファーロブスト | 牡3 | 56 | 大庭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ミルトイグニス | 牡3 | 56 | 菅原明 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る