4歳上1勝クラス
2月26日(土) 定量 ダ1000m 10:45発走
2月26日(土) 定量 ダ1000m 10:45発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セルレア | 牝5 | 51 | 永島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | メイショウデージー | 牝4 | 52 | 角田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | アロハロック | 牝4 | 55 | 古川吉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | メイショウアゴニカ | 牝5 | 55 | 斎藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ハクサンタマテバコ | 牝4 | 52 | 原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | サウンドブライアン | 牡4 | 54 | 松本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | クレイジーリッチ | 牡4 | 57 | 西村淳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | シャスティーナ | 牝4 | 55 | 鮫島駿 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | アイルビーザワン | セン4 | 54 | 小林大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | レムリアンシード | 牡5 | 57 | 大庭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ムーンオブバローダ | 牡6 | 57 | 吉田隼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | デアリングウーマン | 牝4 | 53 | 小沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ブラックアーシャ | 牝6 | 55 | 丹内 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ワルツフォーデビー | 牡5 | 57 | 横山和 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る