3歳未勝利
2月26日(土) 馬齢 芝1800m 12:05発走
2月26日(土) 馬齢 芝1800m 12:05発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴールドエクリプス | 牝3 | 51 | 松本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | プラティナマリア | 牝3 | 54 | 鮫島駿 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | フラッシュオーバー | 牝3 | 54 | 浜中 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | タイニープライド | 牝3 | 54 | 川又 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | エピファニアペスカ | 牝3 | 52 | 小沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | レモンケーキ | 牝3 | 54 | 菱田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | フローレンスハニー | 牝3 | 54 | 吉田隼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | カガヤキホコレ | 牝3 | 54 | 斎藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | マテンロウサニー | 牝3 | 54 | 横山和 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ヒシハイドラ | 牝3 | 54 | 西村淳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | シャドウヴェール | 牝3 | 54 | 松若 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | モンステラマオ | 牝3 | 54 | 藤岡康 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | トーホウグラス | 牝3 | 50 | 永島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ヒアーズルッキング | 牝3 | 51 | 原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ソングフォーマーヤ | 牝3 | 53 | 亀田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ロフティースマイル | 牝3 | 51 | 角田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る