3歳上1勝クラス
8月10日(土) 定量 ダ1400m 16:15発走
8月10日(土) 定量 ダ1400m 16:15発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
市 川 |
マ リ ナ |
播 磨 |
藤 岡 |
新 谷 |
弘 中 |
勝 羽 |
亀 井 |
田 中 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スナークメモリー | 牝4 | 53 | 鷲頭 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | カレンマウラー | 牡3 | 55 | 岡田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | オーディブルコール | 牝4 | 56 | 団野 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | キングツェッペリン | 牡3 | 55 | 西村淳 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | シンエン | 牡5 | 56 | 永島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ララプロフォン | 牡4 | 58 | 中井 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ストロンゲスト | 牡5 | 58 | 酒井 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | タイセイミニスター | 牡3 | 51 | 河原田 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ハクサンツキミテイ | 牡3 | 55 | 小崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ラートリー | 牝5 | 56 | 川須 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | トーホウキザン | 牡4 | 57 | 小沢 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | レイナアレナ | 牝4 | 55 | 松本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | メイショウナラシバ | 牡5 | 57 | 泉谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | アンシール | セン3 | 55 | 松山 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ルールシェーバー | 牡7 | 58 | 国分恭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ファイアネイド | 牝4 | 53 | 吉村 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る