4歳上2勝クラス
3月30日(土) 定量 芝1600m 14:00発走
3月30日(土) 定量 芝1600m 14:00発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
新 谷 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダンディジャック | 牡5 | 58 | 田辺 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | グラニット | 牡4 | 55 | 石田 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ベレザニーニャ | 牝4 | 56 | 岩田望 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ステラバルセロナ | 牝4 | 56 | 丹内 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | エンデミズム | 牡4 | 58 | 菅原明 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ノーダブルディップ | 牡6 | 58 | 三浦 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ホウオウプレミア | 牡5 | 58 | 内田 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | バニシングポイント | セン6 | 58 | 石川 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | プルスウルトラ | 牡6 | 58 | 嶋田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | デルマオシダシ | 牝4 | 56 | 勝浦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ダイシンヤマト | 牡4 | 58 | 吉田豊 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ボルタドマール | セン5 | 54 | 大江原比 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | マルディランダ | 牡4 | 58 | 横山武 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る