2歳新馬
12月2日(土) 馬齢 ダ1800m 12:55発走
12月2日(土) 馬齢 ダ1800m 12:55発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ワンウェイ | 牡2 | 56 | ビュイック | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ペクトラル | 牡2 | 56 | マーカンド | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ヨウルプッキ | 牡2 | 56 | 岩部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | サンティーラ | 牡2 | 56 | 松岡 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ネバーレインズ | 牡2 | 56 | 原田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | スプレーフォール | 牡2 | 56 | 石川 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ティアップファイト | 牡2 | 56 | 内田 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | セイウンシテンノウ | 牡2 | 56 | 大野 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ピエナブリックス | 牝2 | 52 | 水沼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ハナアヤメ | 牝2 | 54 | 横山琉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ダイヤモンドナイツ | 牡2 | 56 | 丹内 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | チャンスメーカー | 牡2 | 56 | 石橋 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | カピリナ | 牝2 | 55 | 戸崎 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ベルウッドリアン | 牡2 | 56 | 吉田豊 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | フラーハ | 牝2 | 55 | 横山武 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ブロットキャスター | 牡2 | 56 | 三浦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る