3歳上1勝クラス
12月2日(土) 定量 ダ1400m 10:45発走
12月2日(土) 定量 ダ1400m 10:45発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コレクテイニア | 牡3 | 57 | 吉田隼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | オーディブルコール | 牝3 | 55 | 鮫島駿 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ドライグ | 牡3 | 57 | 国分優 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | シンエン | 牡4 | 55 | 永島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | カズピレウス | 牡3 | 54 | 小林勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | アファン | 牝4 | 56 | 秋山真 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | スマートアンバー | 牝3 | 53 | 田口 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | アスクドンキバック | 牡5 | 54 | 古川奈 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | グレアミラージュ | 牡6 | 58 | 小牧太 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | トーセンサウダージ | 牡3 | 56 | 佐々木 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ワンダーウィルク | 牡4 | 58 | 荻野琢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ルプランドル | 牝4 | 56 | 丸山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | メイショウヒュウガ | 牡3 | 57 | 北村友 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ブラヴィーノ | 牡4 | 57 | 小沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | メッセージソング | セン4 | 55 | 川端 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | オリエンタルキング | 牡4 | 55 | 鷲頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る