3歳上1勝クラス
9月23日(土) 定量 芝2000m 12:55発走
9月23日(土) 定量 芝2000m 12:55発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ピクシレーション | 牝3 | 53 | 横山武 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | マイネルカンパーナ | 牡3 | 55 | 野中 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | オルソビアンコ | 牝3 | 53 | 三浦 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ブラックヴァール | 牝3 | 52 | 佐々木 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | メジャークロニクル | 牡4 | 58 | ルメール | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | スマートワン | 牡5 | 58 | 戸崎 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ホウオウバーナード | 牡3 | 55 | 菅原明 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ヒドゥンキング | 牡4 | 58 | 杉原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | リーゼノアール | 牡3 | 55 | 北村宏 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ホウオウサンデー | 牡5 | 58 | 田辺 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ヴァイルマティ | 牝3 | 53 | 丹内 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | シャドウエリス | 牝5 | 56 | 幸 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ナスノカンゲツ | 牡3 | 55 | 黛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る