大阪スポーツ杯
9月23日(土) 3歳上3勝クラス 定量 ダ1400m 15:35発走
9月23日(土) 3歳上3勝クラス 定量 ダ1400m 15:35発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
市 川 |
マ リ ナ |
播 磨 |
藤 岡 |
新 谷 |
弘 中 |
勝 羽 |
亀 井 |
田 中 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | プレミアムスマイル | 牝4 | 56 | 北村友 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ウラヤ | 牡4 | 58 | 角田河 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ヒロノシュン | セン4 | 58 | 鮫島駿 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | クリーンジーニアス | 牝4 | 56 | 団野 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | グレートサンドシー | 牡3 | 56 | 川田 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ヴアーサ | 牡5 | 58 | 松若 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ラヴケリー | 牝5 | 56 | 岩田望 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ゴダイリキ | 牡5 | 58 | Mデムーロ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ジゲン | 牡6 | 58 | 松山 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | メイショウヒューマ | 牡5 | 58 | 武豊 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | スウィートプロミス | 牝4 | 56 | 富田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | スプラウティング | 牡4 | 58 | 坂井 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | シャンブル | 牝5 | 56 | 和田竜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | サンライズフレイム | 牡3 | 56 | 藤岡康 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る