3歳上1勝クラス
9月23日(土) 定量 ダ1200m 14:25発走
9月23日(土) 定量 ダ1200m 14:25発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 播 磨 |
藤 岡 |
新 谷 |
弘 中 |
勝 羽 |
亀 井 |
田 中 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェリ | 牝3 | 54 | 田中健 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ドンアチェカ | 牡3 | 53 | 鷲頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ゴイゴイスー | 牡5 | 55 | 永島 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ゴッドセンド | 牡3 | 53 | 西塚 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | モカラエース | 牡3 | 56 | 鮫島駿 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ロードドミニオン | セン6 | 58 | 川須 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | アロットドリーム | 牝3 | 54 | 松田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | デアシュトゥルム | 牡3 | 56 | 松山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ディキシーガンナー | 牡3 | 56 | 川田 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ジャスパーロイヤル | 牡3 | 56 | 武豊 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | サクハル | 牡4 | 58 | 長岡 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | サンライズタイタン | 牡4 | 58 | 松若 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | アドバンスファラオ | 牡3 | 55 | 松本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ザウリ | 牡4 | 58 | 岩田望 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | リッキーヤスオカ | 牡4 | 55 | 田口 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | マイネルフォーコン | 牡3 | 56 | 坂井 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る