3歳上1勝クラス
6月25日(日) 定量 ダ1800m 12:55発走
6月25日(日) 定量 ダ1800m 12:55発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 播 磨 |
藤 岡 |
新 谷 |
弘 中 |
勝 羽 |
亀 井 |
田 中 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ナウズザタイム | 牝3 | 53 | 北村友 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | シブースト | 牝3 | 53 | 西村淳 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ウィングヘヴン | 牝4 | 56 | 松山 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | フォンメイリー | 牝4 | 56 | 団野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | レッツゴーローズ | 牝3 | 50 | 田口 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | スナークメモリー | 牝3 | 53 | 国分恭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | トゥーレツリー | 牝4 | 56 | 幸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ランスオブウェイブ | 牝4 | 56 | 川須 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | スカンジナビア | 牝4 | 56 | 岩田望 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ノボリクレバー | 牝3 | 52 | 角田河 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | フェルンマンボ | 牝4 | 56 | 鮫島駿 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る