3歳未勝利
6月24日(土) 馬齢 芝1600m 11:35発走
6月24日(土) 馬齢 芝1600m 11:35発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
市 川 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ボールドムーン | 牡3 | 56 | 内田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | コスモシャングリラ | 牝3 | 54 | 柴田大 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ハコダテメモリー | 牝3 | 54 | 石川 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | サムワンライクユー | 牡3 | 56 | 嶋田 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ミヨノイナズマ | 牡3 | 56 | 大野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | モリーダーリン | 牝3 | 54 | 戸崎 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ベニエ | 牝3 | 53 | 永野 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | エンパイアブーケ | 牝3 | 54 | ルメール | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | コントラポスト | 牡3 | 56 | 田辺 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | スレートグレイ | 牝3 | 54 | 木幡巧 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | メイショウサトユキ | 牡3 | 56 | 丸山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ヒロノサクセス | 牡3 | 53 | 佐藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ココリアイランド | 牡3 | 56 | 北村宏 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ヴィナクローナ | 牡3 | 56 | 石橋 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | サーキュラーキー | 牡3 | 54 | 原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | バレーオブファイア | 牡3 | 53 | 水沼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る