4歳上1勝クラス
1月21日(土) 定量 ダ1700m 13:45発走
1月21日(土) 定量 ダ1700m 13:45発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レセダ | 牝4 | 55 | 原田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ウォーターウキウキ | 牝6 | 56 | 幸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | トレッファー | 牝6 | 55 | 泉谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | カラーインデックス | 牝4 | 55 | 北村友 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ヴィブラフォン | 牝4 | 55 | 藤岡康 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | テリオスリノ | 牝4 | 55 | 国分優 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | マテンロウアイ | 牝4 | 52 | 今村 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | タマモベローナ | 牝4 | 52 | 大久保 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ミツカネヴィーナス | 牝4 | 51 | 永島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | カンパニュール | 牝4 | 52 | 佐々木 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | グレナデンシロップ | 牝4 | 52 | 鷲頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ブリンク | 牝5 | 56 | ムルザバエフ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | タガノリバイバー | 牝5 | 55 | 角田和 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | レディベル | 牝4 | 55 | 団野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | サクラジェンヌ | 牝4 | 55 | 丹内 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る