海の中道特別
1月22日(日) 4歳上2勝クラス 定量 芝2600m 14:50発走
1月22日(日) 4歳上2勝クラス 定量 芝2600m 14:50発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 橘 | 木 津 |
市 川 |
新 谷 |
勝 羽 |
亀 井 |
田 中 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サトノシャローム | 牡6 | 58 | 藤岡康 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | シーグラス | 牝4 | 55 | 丹内 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ミステリーウェイ | セン5 | 58 | 吉田隼 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | サンデージャック | 牡5 | 58 | 勝浦 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ハーツオブシャカ | 牡5 | 58 | 北村友 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ジャンカズマ | 牡5 | 58 | 野中 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | スカイテラス | 牡6 | 58 | 富田 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ブローザホーン | 牡4 | 57 | 西村淳 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | マイネルメサイア | 牡4 | 57 | 丸山 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ウインミニヨン | 牝5 | 56 | 松若 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | シホノスペランツァ | 牡4 | 57 | 浜中 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | メイショウブレゲ | 牡4 | 57 | 今村 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | アルバーシャ | 牡5 | 58 | 菱田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る