障害未勝利
5月22日(日) 4歳上未勝利 定量 芝2890m 11:10発走
5月22日(日) 4歳上未勝利 定量 芝2890m 11:10発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 市 川 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ララロトリー | セン5 | 60 | 黒岩 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | メイショウメイユウ | 牡5 | 60 | 小野寺 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ラマルセイエーズ | 牝4 | 57 | 大庭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ヤップヤップヤップ | 牡6 | 60 | 江田勇 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | シャイニーズラン | 牡5 | 60 | 植野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ファイナルマズル | 牡6 | 60 | 五十嵐 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | アームストロング | 牡4 | 59 | 草野 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | コラルブラッシュ | 牡6 | 60 | 西村太 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | グリニッチヴィレジ | 牝9 | 57 | 小牧加 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | メイショウユウスイ | 牡4 | 59 | 北沢 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | モーニングアヤメ | 牝4 | 57 | 上野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | エールヴィオレ | 牝5 | 58 | 白浜 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ケルト | 牡4 | 59 | 蓑島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | エイムアンドエンド | 牡7 | 60 | 伴 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る