3歳未勝利
5月21日(土) 馬齢 ダ1200m 10:55発走
5月21日(土) 馬齢 ダ1200m 10:55発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 木 津 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ユーフェイス | 牡3 | 53 | 川端 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | オーケーキャンティ | 牝3 | 54 | 木幡育 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ミラーレイク | 牝3 | 51 | 佐々木 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | エバニスタ | 牡3 | 54 | 角田和 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | カチグミ | 牝3 | 53 | 亀田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ルヴェルジェ | 牝3 | 52 | 藤田 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ララペティアン | 牝3 | 54 | 津村 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | レッツドゥイット | 牝3 | 51 | 横山琉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | メイショウカンギク | 牝3 | 50 | 今村 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | リュッケ | 牝3 | 54 | 丹内 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | シルバーセレタ | 牝3 | 53 | 秋山稔 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ケイティーズジョウ | 牝3 | 52 | 松本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ホワイトガーベラ | 牡3 | 56 | 勝浦 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | レッドコーラル | 牝3 | 51 | 原 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ザナイトカフェ | 牡3 | 56 | 黛 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る