的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年10月22日(土)東京7R | 3歳上1勝クラス | 新居哲 | 馬単 | 9-3 | 3,680円 | 予想 |
| 2022年10月22日(土)阪神6R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 1-3 | 2,910円 | 予想 |
| 2022年10月22日(土)東京5R | 2歳新馬 | 新居哲 | 馬単 | 3-11 | 50,520円 | 予想 |
| 2022年10月22日(土)阪神5R | 2歳新馬 | 播磨政勝 | 馬単 | 9-5 | 980円 | 予想 |
| 2022年10月22日(土)阪神5R | 2歳新馬 | 藤岡信三 | 馬単 | 9-5 | 980円 | 予想 |
| 2022年10月22日(土)阪神5R | 2歳新馬 | 弘中勝 | 馬単 | 9-5 | 980円 | 予想 |
| 2022年10月22日(土)阪神5R | 2歳新馬 | 勝羽太郎 | 馬単 | 9-5 | 980円 | 予想 |
| 2022年10月22日(土)阪神5R | 2歳新馬 | 亀井辰之介 | 馬単 | 9-5 | 980円 | 予想 |
| 2022年10月22日(土)阪神5R | 2歳新馬 | 田中翔大 | 馬単 | 9-5 | 980円 | 予想 |
| 2022年10月22日(土)東京4R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 6-5 | 1,600円 | 予想 |
| 2022年10月22日(土)東京4R | 2歳未勝利 | 外山勲 | 馬単 | 6-5 | 1,600円 | 予想 |
| 2022年10月22日(土)東京4R | 2歳未勝利 | 飯島理智 | 馬単 | 6-5 | 1,600円 | 予想 |
| 2022年10月22日(土)阪神4R | 2歳新馬 | 播磨政勝 | 馬単 | 5-1 | 5,410円 | 予想 |
| 2022年10月22日(土)阪神4R | 2歳新馬 | 勝羽太郎 | 馬単 | 5-1 | 5,410円 | 予想 |
| 2022年10月22日(土)阪神4R | 2歳新馬 | 亀井辰之介 | 馬単 | 5-1 | 5,410円 | 予想 |
| 2022年10月22日(土)東京3R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 8-4 | 360円 | 予想 |
| 2022年10月22日(土)東京3R | 2歳未勝利 | 外山勲 | 馬単 | 8-4 | 360円 | 予想 |
| 2022年10月22日(土)東京3R | 2歳未勝利 | 木津信之 | 馬単 | 8-4 | 360円 | 予想 |
| 2022年10月22日(土)東京3R | 2歳未勝利 | 新居哲 | 馬単 | 8-4 | 360円 | 予想 |
| 2022年10月22日(土)東京3R | 2歳未勝利 | 大谷剣市 | 馬単 | 8-4 | 360円 | 予想 |
| 2022年10月22日(土)東京3R | 2歳未勝利 | 飯島理智 | 馬単 | 8-4 | 360円 | 予想 |
| 2022年10月22日(土)阪神2R | 2歳未勝利 | 播磨政勝 | 馬単 | 3-5 | 540円 | 予想 |
| 2022年10月22日(土)阪神2R | 2歳未勝利 | 藤岡信三 | 馬単 | 3-5 | 540円 | 予想 |
| 2022年10月22日(土)阪神2R | 2歳未勝利 | 新谷学 | 馬単 | 3-5 | 540円 | 予想 |
| 2022年10月22日(土)阪神2R | 2歳未勝利 | 弘中勝 | 馬単 | 3-5 | 540円 | 予想 |
| 2022年10月22日(土)阪神2R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 3-5 | 540円 | 予想 |
| 2022年10月22日(土)阪神2R | 2歳未勝利 | 亀井辰之介 | 馬単 | 3-5 | 540円 | 予想 |
| 2022年10月22日(土)阪神2R | 2歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 3-5 | 540円 | 予想 |
| 2022年10月22日(土)阪神1R | 2歳未勝利 | 播磨政勝 | 馬単 | 3-8 | 1,290円 | 予想 |
| 2022年10月22日(土)阪神1R | 2歳未勝利 | 新谷学 | 馬単 | 3-8 | 1,290円 | 予想 |
| 2022年10月22日(土)阪神1R | 2歳未勝利 | 弘中勝 | 馬単 | 3-8 | 1,290円 | 予想 |
| 2022年10月22日(土)阪神1R | 2歳未勝利 | 亀井辰之介 | 馬単 | 3-8 | 1,290円 | 予想 |
| 2022年10月16日(日)阪神12R | 平城京S | 武田昌已 | 馬単 | 15-8 | 6,310円 | 予想 |
| 2022年10月16日(日)阪神12R | 平城京S | 外山勲 | 馬単 | 15-8 | 6,310円 | 予想 |
| 2022年10月16日(日)阪神12R | 平城京S | レスQ | 馬単 | 15-8 | 6,310円 | 予想 |
| 2022年10月16日(日)阪神12R | 平城京S | 藤岡信三 | 馬単 | 15-8 | 6,310円 | 予想 |
| 2022年10月16日(日)阪神12R | 平城京S | 橘正信 | 3連単 | 15-8-12 | 65,760円 | 予想 |
| 2022年10月16日(日)阪神12R | 平城京S | 弘中勝 | 馬単 | 15-8 | 6,310円 | 予想 |
| 2022年10月16日(日)東京12R | 鷹巣山特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 14-8 | 7,310円 | 予想 |
| 2022年10月16日(日)新潟12R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 7-12 | 1,210円 | 予想 |
| 2022年10月16日(日)新潟12R | 3歳上1勝クラス | 新居哲 | 馬単 | 7-12 | 1,210円 | 予想 |
| 2022年10月16日(日)新潟12R | 3歳上1勝クラス | 亀井辰之介 | 馬単 | 7-12 | 1,210円 | 予想 |
| 2022年10月16日(日)阪神11R | 秋華賞 GI | 武田昌已 | 馬単 | 7-8 | 2,430円 | 予想 |
| 2022年10月16日(日)阪神11R | 秋華賞 GI | 武田昌已 | 3連単 | 7-8-9 | 6,900円 | 予想 |
| 2022年10月16日(日)阪神11R | 秋華賞 GI | 外山勲 | 馬単 | 7-8 | 2,430円 | 予想 |
| 2022年10月16日(日)阪神11R | 秋華賞 GI | 外山勲 | 3連単 | 7-8-9 | 6,900円 | 予想 |
| 2022年10月16日(日)阪神11R | 秋華賞 GI | 新谷学 | 馬単 | 7-8 | 2,430円 | 予想 |
| 2022年10月16日(日)阪神11R | 秋華賞 GI | 亀井辰之介 | 馬単 | 7-8 | 2,430円 | 予想 |
| 2022年10月16日(日)阪神11R | 秋華賞 GI | 亀井辰之介 | 3連単 | 7-8-9 | 6,900円 | 予想 |
| 2022年10月16日(日)阪神11R | 秋華賞 GI | 市川正人 | 馬単 | 7-8 | 2,430円 | 予想 |
























