的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月22日(土)東京12R | 4歳上1勝クラス | マリナ | 3連単 | 14-16-9 | 30,380円 | 予想 |
| 2025年2月22日(土)東京12R | 4歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 14-16 | 3,210円 | 予想 |
| 2025年2月22日(土)京都12R | 4歳上2勝クラス | 橘正信 | 馬単 | 14-4 | 3,390円 | 予想 |
| 2025年2月22日(土)京都12R | 4歳上2勝クラス | 大谷剣市 | 馬単 | 14-4 | 3,390円 | 予想 |
| 2025年2月22日(土)京都12R | 4歳上2勝クラス | 大谷剣市 | 3連単 | 14-4-11 | 22,580円 | 予想 |
| 2025年2月22日(土)京都12R | 4歳上2勝クラス | 市川正人 | 馬単 | 14-4 | 3,390円 | 予想 |
| 2025年2月22日(土)京都12R | 4歳上2勝クラス | 市川正人 | 3連単 | 14-4-11 | 22,580円 | 予想 |
| 2025年2月22日(土)小倉12R | 4歳上1勝クラス | 新谷学 | 馬単 | 11-5 | 850円 | 予想 |
| 2025年2月22日(土)小倉12R | 4歳上1勝クラス | 新谷学 | 3連単 | 11-5-12 | 3,130円 | 予想 |
| 2025年2月22日(土)小倉12R | 4歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 11-5 | 850円 | 予想 |
| 2025年2月22日(土)小倉12R | 4歳上1勝クラス | 亀井辰之介 | 馬単 | 11-5 | 850円 | 予想 |
| 2025年2月22日(土)小倉12R | 4歳上1勝クラス | 亀井辰之介 | 3連単 | 11-5-12 | 3,130円 | 予想 |
| 2025年2月22日(土)小倉12R | 4歳上1勝クラス | 市川正人 | 馬単 | 11-5 | 850円 | 予想 |
| 2025年2月22日(土)小倉12R | 4歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 11-5 | 850円 | 予想 |
| 2025年2月22日(土)京都11R | 阪急杯 GIII | 橘正信 | 馬単 | 16-6 | 11,640円 | 予想 |
| 2025年2月22日(土)京都11R | 阪急杯 GIII | 橘正信 | 3連単 | 16-6-13 | 98,470円 | 予想 |
| 2025年2月22日(土)東京10R | 金蹄S | 播磨政勝 | 馬単 | 9-2 | 5,440円 | 予想 |
| 2025年2月22日(土)東京10R | 金蹄S | 播磨政勝 | 3連単 | 9-2-3 | 14,490円 | 予想 |
| 2025年2月22日(土)東京10R | 金蹄S | 新谷学 | 馬単 | 9-2 | 5,440円 | 予想 |
| 2025年2月22日(土)東京10R | 金蹄S | 新居哲 | 馬単 | 9-2 | 5,440円 | 予想 |
| 2025年2月22日(土)東京10R | 金蹄S | 新居哲 | 3連単 | 9-2-3 | 14,490円 | 予想 |
| 2025年2月22日(土)東京10R | 金蹄S | 飯島理智 | 馬単 | 9-2 | 5,440円 | 予想 |
| 2025年2月22日(土)東京10R | 金蹄S | 飯島理智 | 3連単 | 9-2-3 | 14,490円 | 予想 |
| 2025年2月22日(土)京都10R | 河原町S | 播磨政勝 | 馬単 | 10-9 | 2,710円 | 予想 |
| 2025年2月22日(土)京都10R | 河原町S | 藤岡信三 | 馬単 | 10-9 | 2,710円 | 予想 |
| 2025年2月22日(土)京都10R | 河原町S | 弘中勝 | 馬単 | 10-9 | 2,710円 | 予想 |
| 2025年2月22日(土)京都10R | 河原町S | 大谷剣市 | 馬単 | 10-9 | 2,710円 | 予想 |
| 2025年2月22日(土)京都10R | 河原町S | 飯島理智 | 馬単 | 10-9 | 2,710円 | 予想 |
| 2025年2月22日(土)京都10R | 河原町S | 亀井辰之介 | 馬単 | 10-9 | 2,710円 | 予想 |
| 2025年2月22日(土)京都10R | 河原町S | 田中翔大 | 馬単 | 10-9 | 2,710円 | 予想 |
| 2025年2月22日(土)小倉10R | 皿倉山特別 | 木津信之 | 馬単 | 3-4 | 2,360円 | 予想 |
| 2025年2月22日(土)小倉10R | 皿倉山特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 3-4 | 2,360円 | 予想 |
| 2025年2月22日(土)小倉10R | 皿倉山特別 | 勝羽太郎 | 3連単 | 3-4-13 | 24,730円 | 予想 |
| 2025年2月22日(土)東京9R | フリージア賞 | 武田昌已 | 馬単 | 4-5 | 3,840円 | 予想 |
| 2025年2月22日(土)東京9R | フリージア賞 | 外山勲 | 馬単 | 4-5 | 3,840円 | 予想 |
| 2025年2月22日(土)東京9R | フリージア賞 | 播磨政勝 | 馬単 | 4-5 | 3,840円 | 予想 |
| 2025年2月22日(土)東京9R | フリージア賞 | 藤岡信三 | 馬単 | 4-5 | 3,840円 | 予想 |
| 2025年2月22日(土)東京9R | フリージア賞 | 木津信之 | 馬単 | 4-5 | 3,840円 | 予想 |
| 2025年2月22日(土)東京9R | フリージア賞 | 新谷学 | 馬単 | 4-5 | 3,840円 | 予想 |
| 2025年2月22日(土)東京9R | フリージア賞 | 木津信之 | 3連単 | 4-5-7 | 16,030円 | 予想 |
| 2025年2月22日(土)東京9R | フリージア賞 | 新居哲 | 馬単 | 4-5 | 3,840円 | 予想 |
| 2025年2月22日(土)東京9R | フリージア賞 | 大谷剣市 | 馬単 | 4-5 | 3,840円 | 予想 |
| 2025年2月22日(土)東京9R | フリージア賞 | 飯島理智 | 馬単 | 4-5 | 3,840円 | 予想 |
| 2025年2月22日(土)東京9R | フリージア賞 | 亀井辰之介 | 馬単 | 4-5 | 3,840円 | 予想 |
| 2025年2月22日(土)東京9R | フリージア賞 | 市川正人 | 馬単 | 4-5 | 3,840円 | 予想 |
| 2025年2月22日(土)東京9R | フリージア賞 | 市川正人 | 3連単 | 4-5-7 | 16,030円 | 予想 |
| 2025年2月22日(土)東京9R | フリージア賞 | 田中翔大 | 馬単 | 4-5 | 3,840円 | 予想 |
| 2025年2月22日(土)京都9R | つばき賞 | 播磨政勝 | 馬単 | 5-1 | 2,020円 | 予想 |
| 2025年2月22日(土)京都9R | つばき賞 | 播磨政勝 | 3連単 | 5-1-7 | 7,340円 | 予想 |
| 2025年2月22日(土)京都9R | つばき賞 | 大谷剣市 | 馬単 | 5-1 | 2,020円 | 予想 |

























