的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年4月12日(土)阪神3R | 3歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 10-6 | 7,710円 | 予想 |
| 2025年4月12日(土)阪神3R | 3歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 10-6 | 7,710円 | 予想 |
| 2025年4月12日(土)福島3R | 3歳未勝利 | 新谷学 | 馬単 | 10-7 | 1,140円 | 予想 |
| 2025年4月12日(土)福島3R | 3歳未勝利 | 市川正人 | 馬単 | 10-7 | 1,140円 | 予想 |
| 2025年4月12日(土)福島3R | 3歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 10-7 | 1,140円 | 予想 |
| 2025年4月12日(土)中山2R | 3歳未勝利 | 木津信之 | 馬単 | 16-12 | 6,980円 | 予想 |
| 2025年4月12日(土)中山1R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 14-2 | 1,220円 | 予想 |
| 2025年4月12日(土)中山1R | 3歳未勝利 | 木津信之 | 馬単 | 14-2 | 1,220円 | 予想 |
| 2025年4月12日(土)中山1R | 3歳未勝利 | 新居哲 | 馬単 | 14-2 | 1,220円 | 予想 |
| 2025年4月12日(土)中山1R | 3歳未勝利 | 飯島理智 | 馬単 | 14-2 | 1,220円 | 予想 |
| 2025年4月12日(土)福島1R | 3歳未勝利 | 新谷学 | 馬単 | 11-12 | 1,370円 | 予想 |
| 2025年4月12日(土)福島1R | 3歳未勝利 | 新居哲 | 馬単 | 11-12 | 1,370円 | 予想 |
| 2025年4月12日(土)福島1R | 3歳未勝利 | 亀井辰之介 | 馬単 | 11-12 | 1,370円 | 予想 |
| 2025年4月12日(土)福島1R | 3歳未勝利 | 市川正人 | 馬単 | 11-12 | 1,370円 | 予想 |
| 2025年4月12日(土)福島1R | 3歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 11-12 | 1,370円 | 予想 |
| 2025年4月6日(日)阪神12R | 陽春S | 武田昌已 | 馬単 | 4-6 | 1,390円 | 予想 |
| 2025年4月6日(日)阪神12R | 陽春S | 武田昌已 | 3連単 | 4-6-5 | 5,840円 | 予想 |
| 2025年4月6日(日)阪神12R | 陽春S | 外山勲 | 馬単 | 4-6 | 1,390円 | 予想 |
| 2025年4月6日(日)阪神12R | 陽春S | 播磨政勝 | 馬単 | 4-6 | 1,390円 | 予想 |
| 2025年4月6日(日)阪神12R | 陽春S | レスQ | 馬単 | 4-6 | 1,390円 | 予想 |
| 2025年4月6日(日)阪神12R | 陽春S | 外山勲 | 3連単 | 4-6-5 | 5,840円 | 予想 |
| 2025年4月6日(日)阪神12R | 陽春S | 藤岡信三 | 馬単 | 4-6 | 1,390円 | 予想 |
| 2025年4月6日(日)阪神12R | 陽春S | 藤岡信三 | 3連単 | 4-6-5 | 5,840円 | 予想 |
| 2025年4月6日(日)阪神12R | 陽春S | 新谷学 | 馬単 | 4-6 | 1,390円 | 予想 |
| 2025年4月6日(日)阪神12R | 陽春S | 新谷学 | 3連単 | 4-6-5 | 5,840円 | 予想 |
| 2025年4月6日(日)阪神12R | 陽春S | 大谷剣市 | 馬単 | 4-6 | 1,390円 | 予想 |
| 2025年4月6日(日)阪神12R | 陽春S | 勝羽太郎 | 馬単 | 4-6 | 1,390円 | 予想 |
| 2025年4月6日(日)阪神12R | 陽春S | 大谷剣市 | 3連単 | 4-6-5 | 5,840円 | 予想 |
| 2025年4月6日(日)阪神12R | 陽春S | 市川正人 | 馬単 | 4-6 | 1,390円 | 予想 |
| 2025年4月6日(日)中山12R | 4歳上2勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 10-8 | 500円 | 予想 |
| 2025年4月6日(日)中山12R | 4歳上2勝クラス | 武田昌已 | 3連単 | 10-8-2 | 2,040円 | 予想 |
| 2025年4月6日(日)中山12R | 4歳上2勝クラス | 播磨政勝 | 馬単 | 10-8 | 500円 | 予想 |
| 2025年4月6日(日)中山12R | 4歳上2勝クラス | 播磨政勝 | 3連単 | 10-8-2 | 2,040円 | 予想 |
| 2025年4月6日(日)中山12R | 4歳上2勝クラス | 橘正信 | 馬単 | 10-8 | 500円 | 予想 |
| 2025年4月6日(日)中山12R | 4歳上2勝クラス | 藤岡信三 | 馬単 | 10-8 | 500円 | 予想 |
| 2025年4月6日(日)中山12R | 4歳上2勝クラス | 橘正信 | 3連単 | 10-8-2 | 2,040円 | 予想 |
| 2025年4月6日(日)中山12R | 4歳上2勝クラス | 藤岡信三 | 3連単 | 10-8-2 | 2,040円 | 予想 |
| 2025年4月6日(日)中山12R | 4歳上2勝クラス | 木津信之 | 馬単 | 10-8 | 500円 | 予想 |
| 2025年4月6日(日)中山12R | 4歳上2勝クラス | 新谷学 | 馬単 | 10-8 | 500円 | 予想 |
| 2025年4月6日(日)中山12R | 4歳上2勝クラス | 木津信之 | 3連単 | 10-8-2 | 2,040円 | 予想 |
| 2025年4月6日(日)中山12R | 4歳上2勝クラス | 新谷学 | 3連単 | 10-8-2 | 2,040円 | 予想 |
| 2025年4月6日(日)中山12R | 4歳上2勝クラス | 弘中勝 | 馬単 | 10-8 | 500円 | 予想 |
| 2025年4月6日(日)中山12R | 4歳上2勝クラス | 弘中勝 | 3連単 | 10-8-2 | 2,040円 | 予想 |
| 2025年4月6日(日)中山12R | 4歳上2勝クラス | 飯島理智 | 馬単 | 10-8 | 500円 | 予想 |
| 2025年4月6日(日)中山12R | 4歳上2勝クラス | 飯島理智 | 3連単 | 10-8-2 | 2,040円 | 予想 |
| 2025年4月6日(日)阪神11R | 大阪杯 GI | 武田昌已 | 馬単 | 5-13 | 3,300円 | 予想 |
| 2025年4月6日(日)阪神11R | 大阪杯 GI | 武田昌已 | 3連単 | 5-13-7 | 30,910円 | 予想 |
| 2025年4月6日(日)阪神11R | 大阪杯 GI | 弘中勝 | 馬単 | 5-13 | 3,300円 | 予想 |
| 2025年4月6日(日)阪神11R | 大阪杯 GI | 弘中勝 | 3連単 | 5-13-7 | 30,910円 | 予想 |
| 2025年4月6日(日)中山11R | 美浦S | 播磨政勝 | 馬単 | 6-14 | 6,300円 | 予想 |
























