的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月7日(土)東京12R | 3歳上1勝クラス | 外山勲 | 馬単 | 15-6 | 600円 | 予想 |
| 2025年6月7日(土)東京12R | 3歳上1勝クラス | 播磨政勝 | 馬単 | 15-6 | 600円 | 予想 |
| 2025年6月7日(土)東京12R | 3歳上1勝クラス | 播磨政勝 | 3連単 | 15-6-8 | 4,740円 | 予想 |
| 2025年6月7日(土)東京12R | 3歳上1勝クラス | 藤岡信三 | 馬単 | 15-6 | 600円 | 予想 |
| 2025年6月7日(土)東京12R | 3歳上1勝クラス | 弘中勝 | 馬単 | 15-6 | 600円 | 予想 |
| 2025年6月7日(土)東京12R | 3歳上1勝クラス | 大谷剣市 | 馬単 | 15-6 | 600円 | 予想 |
| 2025年6月7日(土)東京12R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 15-6 | 600円 | 予想 |
| 2025年6月7日(土)東京12R | 3歳上1勝クラス | 飯島理智 | 馬単 | 15-6 | 600円 | 予想 |
| 2025年6月7日(土)東京12R | 3歳上1勝クラス | 亀井辰之介 | 馬単 | 15-6 | 600円 | 予想 |
| 2025年6月7日(土)東京12R | 3歳上1勝クラス | 亀井辰之介 | 3連単 | 15-6-8 | 4,740円 | 予想 |
| 2025年6月7日(土)東京12R | 3歳上1勝クラス | 市川正人 | 馬単 | 15-6 | 600円 | 予想 |
| 2025年6月7日(土)東京12R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 15-6 | 600円 | 予想 |
| 2025年6月7日(土)阪神12R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 10-13 | 2,610円 | 予想 |
| 2025年6月7日(土)阪神12R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 3連単 | 10-13-9 | 13,070円 | 予想 |
| 2025年6月7日(土)阪神12R | 3歳上1勝クラス | 播磨政勝 | 馬単 | 10-13 | 2,610円 | 予想 |
| 2025年6月7日(土)阪神12R | 3歳上1勝クラス | 播磨政勝 | 3連単 | 10-13-9 | 13,070円 | 予想 |
| 2025年6月7日(土)阪神12R | 3歳上1勝クラス | 亀井辰之介 | 馬単 | 10-13 | 2,610円 | 予想 |
| 2025年6月7日(土)阪神12R | 3歳上1勝クラス | 亀井辰之介 | 3連単 | 10-13-9 | 13,070円 | 予想 |
| 2025年6月7日(土)阪神11R | 垂水S | 藤岡信三 | 馬単 | 12-11 | 2,820円 | 予想 |
| 2025年6月7日(土)阪神11R | 垂水S | 新居哲 | 馬単 | 12-11 | 2,820円 | 予想 |
| 2025年6月7日(土)阪神11R | 垂水S | 弘中勝 | 馬単 | 12-11 | 2,820円 | 予想 |
| 2025年6月7日(土)阪神11R | 垂水S | 勝羽太郎 | 馬単 | 12-11 | 2,820円 | 予想 |
| 2025年6月7日(土)阪神11R | 垂水S | マリナ | 馬単 | 12-11 | 2,820円 | 予想 |
| 2025年6月7日(土)阪神11R | 垂水S | 田中翔大 | 馬単 | 12-11 | 2,820円 | 予想 |
| 2025年6月7日(土)阪神11R | 垂水S | 田中翔大 | 3連単 | 12-11-3 | 13,310円 | 予想 |
| 2025年6月7日(土)東京10R | 由比ケ浜特別 | 新居哲 | 馬単 | 12-6 | 30,400円 | 予想 |
| 2025年6月7日(土)阪神10R | 加古川特別 | 武田昌已 | 馬単 | 8-2 | 460円 | 予想 |
| 2025年6月7日(土)阪神10R | 加古川特別 | 外山勲 | 馬単 | 8-2 | 460円 | 予想 |
| 2025年6月7日(土)阪神10R | 加古川特別 | 播磨政勝 | 馬単 | 8-2 | 460円 | 予想 |
| 2025年6月7日(土)阪神10R | 加古川特別 | 藤岡信三 | 馬単 | 8-2 | 460円 | 予想 |
| 2025年6月7日(土)阪神10R | 加古川特別 | 新谷学 | 馬単 | 8-2 | 460円 | 予想 |
| 2025年6月7日(土)阪神10R | 加古川特別 | 新居哲 | 馬単 | 8-2 | 460円 | 予想 |
| 2025年6月7日(土)阪神10R | 加古川特別 | 弘中勝 | 馬単 | 8-2 | 460円 | 予想 |
| 2025年6月7日(土)阪神10R | 加古川特別 | 大谷剣市 | 馬単 | 8-2 | 460円 | 予想 |
| 2025年6月7日(土)阪神10R | 加古川特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 8-2 | 460円 | 予想 |
| 2025年6月7日(土)阪神10R | 加古川特別 | 飯島理智 | 馬単 | 8-2 | 460円 | 予想 |
| 2025年6月7日(土)阪神10R | 加古川特別 | 亀井辰之介 | 馬単 | 8-2 | 460円 | 予想 |
| 2025年6月7日(土)阪神10R | 加古川特別 | 市川正人 | 馬単 | 8-2 | 460円 | 予想 |
| 2025年6月7日(土)阪神10R | 加古川特別 | 市川正人 | 3連単 | 8-2-4 | 8,040円 | 予想 |
| 2025年6月7日(土)阪神10R | 加古川特別 | マリナ | 馬単 | 8-2 | 460円 | 予想 |
| 2025年6月7日(土)阪神10R | 加古川特別 | 田中翔大 | 馬単 | 8-2 | 460円 | 予想 |
| 2025年6月7日(土)東京9R | 稲城特別 | 外山勲 | 馬単 | 7-9 | 530円 | 予想 |
| 2025年6月7日(土)東京9R | 稲城特別 | 播磨政勝 | 馬単 | 7-9 | 530円 | 予想 |
| 2025年6月7日(土)東京9R | 稲城特別 | 外山勲 | 3連単 | 7-9-8 | 2,080円 | 予想 |
| 2025年6月7日(土)東京9R | 稲城特別 | 播磨政勝 | 3連単 | 7-9-8 | 2,080円 | 予想 |
| 2025年6月7日(土)東京9R | 稲城特別 | 藤岡信三 | 馬単 | 7-9 | 530円 | 予想 |
| 2025年6月7日(土)東京9R | 稲城特別 | 藤岡信三 | 3連単 | 7-9-8 | 2,080円 | 予想 |
| 2025年6月7日(土)東京9R | 稲城特別 | 木津信之 | 馬単 | 7-9 | 530円 | 予想 |
| 2025年6月7日(土)東京9R | 稲城特別 | 新居哲 | 馬単 | 7-9 | 530円 | 予想 |
| 2025年6月7日(土)東京9R | 稲城特別 | 新居哲 | 3連単 | 7-9-8 | 2,080円 | 予想 |



























