的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年7月26日(土)新潟7R | 新潟日報賞 | 藤岡信三 | 3連単 | 6-4-10 | 8,700円 | 予想 |
| 2025年7月26日(土)新潟7R | 新潟日報賞 | 木津信之 | 馬単 | 6-4 | 680円 | 予想 |
| 2025年7月26日(土)新潟7R | 新潟日報賞 | 大谷剣市 | 馬単 | 6-4 | 680円 | 予想 |
| 2025年7月26日(土)新潟7R | 新潟日報賞 | 勝羽太郎 | 馬単 | 6-4 | 680円 | 予想 |
| 2025年7月26日(土)新潟7R | 新潟日報賞 | 飯島理智 | 馬単 | 6-4 | 680円 | 予想 |
| 2025年7月26日(土)新潟7R | 新潟日報賞 | 亀井辰之介 | 馬単 | 6-4 | 680円 | 予想 |
| 2025年7月26日(土)新潟7R | 新潟日報賞 | 市川正人 | 馬単 | 6-4 | 680円 | 予想 |
| 2025年7月26日(土)新潟7R | 新潟日報賞 | 田中翔大 | 馬単 | 6-4 | 680円 | 予想 |
| 2025年7月26日(土)新潟7R | 新潟日報賞 | 田中翔大 | 3連単 | 6-4-10 | 8,700円 | 予想 |
| 2025年7月26日(土)中京7R | 関ケ原S | 勝羽太郎 | 馬単 | 8-9 | 4,840円 | 予想 |
| 2025年7月26日(土)中京7R | 関ケ原S | 勝羽太郎 | 3連単 | 8-9-3 | 23,310円 | 予想 |
| 2025年7月26日(土)中京7R | 関ケ原S | マリナ | 馬単 | 8-9 | 4,840円 | 予想 |
| 2025年7月26日(土)新潟6R | 麒麟山特別 | 武田昌已 | 馬単 | 15-11 | 5,320円 | 予想 |
| 2025年7月26日(土)新潟6R | 麒麟山特別 | 武田昌已 | 3連単 | 15-11-8 | 31,480円 | 予想 |
| 2025年7月26日(土)新潟6R | 麒麟山特別 | 外山勲 | 馬単 | 15-11 | 5,320円 | 予想 |
| 2025年7月26日(土)新潟6R | 麒麟山特別 | 播磨政勝 | 馬単 | 15-11 | 5,320円 | 予想 |
| 2025年7月26日(土)新潟6R | 麒麟山特別 | 外山勲 | 3連単 | 15-11-8 | 31,480円 | 予想 |
| 2025年7月26日(土)新潟6R | 麒麟山特別 | 播磨政勝 | 3連単 | 15-11-8 | 31,480円 | 予想 |
| 2025年7月26日(土)新潟6R | 麒麟山特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 15-11 | 5,320円 | 予想 |
| 2025年7月26日(土)新潟6R | 麒麟山特別 | 勝羽太郎 | 3連単 | 15-11-8 | 31,480円 | 予想 |
| 2025年7月26日(土)新潟6R | 麒麟山特別 | 亀井辰之介 | 馬単 | 15-11 | 5,320円 | 予想 |
| 2025年7月26日(土)新潟6R | 麒麟山特別 | 亀井辰之介 | 3連単 | 15-11-8 | 31,480円 | 予想 |
| 2025年7月26日(土)札幌10R | ライラック賞 | 新谷学 | 馬単 | 6-12 | 2,880円 | 予想 |
| 2025年7月26日(土)札幌10R | ライラック賞 | 新居哲 | 馬単 | 6-12 | 2,880円 | 予想 |
| 2025年7月26日(土)札幌8R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 2-5 | 1,020円 | 予想 |
| 2025年7月26日(土)札幌8R | 3歳上1勝クラス | 木津信之 | 馬単 | 2-5 | 1,020円 | 予想 |
| 2025年7月26日(土)札幌8R | 3歳上1勝クラス | 新谷学 | 馬単 | 2-5 | 1,020円 | 予想 |
| 2025年7月26日(土)札幌8R | 3歳上1勝クラス | 新居哲 | 馬単 | 2-5 | 1,020円 | 予想 |
| 2025年7月26日(土)札幌8R | 3歳上1勝クラス | 亀井辰之介 | 馬単 | 2-5 | 1,020円 | 予想 |
| 2025年7月26日(土)札幌8R | 3歳上1勝クラス | 市川正人 | 馬単 | 2-5 | 1,020円 | 予想 |
| 2025年7月26日(土)札幌8R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 2-5 | 1,020円 | 予想 |
| 2025年7月26日(土)札幌7R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 1-5 | 770円 | 予想 |
| 2025年7月26日(土)札幌7R | 3歳上1勝クラス | 木津信之 | 馬単 | 1-5 | 770円 | 予想 |
| 2025年7月26日(土)札幌7R | 3歳上1勝クラス | 新谷学 | 馬単 | 1-5 | 770円 | 予想 |
| 2025年7月26日(土)札幌7R | 3歳上1勝クラス | 新居哲 | 馬単 | 1-5 | 770円 | 予想 |
| 2025年7月26日(土)札幌7R | 3歳上1勝クラス | 亀井辰之介 | 馬単 | 1-5 | 770円 | 予想 |
| 2025年7月26日(土)札幌7R | 3歳上1勝クラス | 市川正人 | 馬単 | 1-5 | 770円 | 予想 |
| 2025年7月26日(土)札幌7R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 1-5 | 770円 | 予想 |
| 2025年7月26日(土)札幌6R | 3歳未勝利 | 木津信之 | 馬単 | 11-9 | 3,620円 | 予想 |
| 2025年7月26日(土)札幌6R | 3歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 11-9 | 3,620円 | 予想 |
| 2025年7月26日(土)新潟5R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 9-10 | 1,060円 | 予想 |
| 2025年7月26日(土)新潟5R | 3歳未勝利 | 外山勲 | 馬単 | 9-10 | 1,060円 | 予想 |
| 2025年7月26日(土)新潟5R | 3歳未勝利 | 飯島理智 | 馬単 | 9-10 | 1,060円 | 予想 |
| 2025年7月26日(土)中京5R | 3歳未勝利 | 亀井辰之介 | 馬単 | 4-5 | 4,230円 | 予想 |
| 2025年7月26日(土)札幌4R | 3歳未勝利 | 新居哲 | 馬単 | 8-14 | 2,840円 | 予想 |
| 2025年7月26日(土)札幌4R | 3歳未勝利 | 亀井辰之介 | 馬単 | 8-14 | 2,840円 | 予想 |
| 2025年7月26日(土)新潟4R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 1-6 | 1,940円 | 予想 |
| 2025年7月26日(土)新潟4R | 3歳未勝利 | 橘正信 | 馬単 | 1-6 | 1,940円 | 予想 |
| 2025年7月26日(土)新潟4R | 3歳未勝利 | マリナ | 馬単 | 1-6 | 1,940円 | 予想 |
| 2025年7月26日(土)中京4R | 2歳新馬 | 播磨政勝 | 馬単 | 8-2 | 820円 | 予想 |



























