的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年11月2日(土)東京5R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 3-6 | 650円 | 予想 |
| 2019年11月2日(土)東京2R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 5-8 | 650円 | 予想 |
| 2019年11月2日(土)東京1R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 2-6 | 480円 | 予想 |
| 2019年10月27日(日)東京12R | 西湖特別 | 武田昌已 | 馬単 | 15-5 | 5,340円 | 予想 |
| 2019年10月27日(日)東京10R | 紅葉S | 武田昌已 | 馬単 | 5-1 | 1,090円 | 予想 |
| 2019年10月27日(日)東京10R | 紅葉S | 武田昌已 | 3連単 | 5-1-8 | 2,200円 | 予想 |
| 2019年10月27日(日)新潟9R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 5-8 | 2,180円 | 予想 |
| 2019年10月27日(日)東京2R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 2-10 | 530円 | 予想 |
| 2019年10月26日(土)京都12R | 3歳上2勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 9-14 | 4,080円 | 予想 |
| 2019年10月26日(土)東京11R | アルテミスS GIII | 武田昌已 | 馬単 | 9-8 | 300円 | 予想 |
| 2019年10月26日(土)京都11R | スワンS GII | 武田昌已 | 馬単 | 17-10 | 1,180円 | 予想 |
| 2019年10月26日(土)東京10R | 神無月S | 武田昌已 | 馬単 | 12-8 | 780円 | 予想 |
| 2019年10月26日(土)東京10R | 神無月S | 武田昌已 | 3連単 | 12-8-1 | 9,000円 | 予想 |
| 2019年10月26日(土)新潟10R | 萬代橋特別 | 武田昌已 | 馬単 | 8-3 | 1,330円 | 予想 |
| 2019年10月26日(土)東京9R | 神奈川新聞杯 | 武田昌已 | 馬単 | 6-4 | 900円 | 予想 |
| 2019年10月26日(土)東京9R | 神奈川新聞杯 | 武田昌已 | 3連単 | 6-4-5 | 2,410円 | 予想 |
| 2019年10月26日(土)東京7R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 3-1 | 520円 | 予想 |
| 2019年10月26日(土)東京6R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 16-3 | 970円 | 予想 |
| 2019年10月26日(土)東京1R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 3-6 | 350円 | 予想 |
| 2019年10月21日(月)東京11R | オクトーバーS | 武田昌已 | 馬単 | 11-2 | 5,000円 | 予想 |
| 2019年10月21日(月)東京8R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 10-5 | 1,660円 | 予想 |
| 2019年10月21日(月)東京6R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 4-8 | 590円 | 予想 |
| 2019年10月21日(月)東京3R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 1-3 | 1,840円 | 予想 |
| 2019年10月21日(月)東京1R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 4-13 | 7,130円 | 予想 |
| 2019年10月20日(日)京都11R | 菊花賞 GI | 武田昌已 | 馬単 | 5-14 | 7,640円 | 予想 |
| 2019年10月20日(日)新潟9R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 9-1 | 1,720円 | 予想 |
| 2019年10月20日(日)東京5R | 2歳1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 1-10 | 900円 | 予想 |
| 2019年10月20日(日)東京3R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 12-14 | 1,760円 | 予想 |
| 2019年10月19日(土)東京12R | 3歳上2勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 2-5 | 2,010円 | 予想 |
| 2019年10月19日(土)東京12R | 3歳上2勝クラス | 武田昌已 | 3連単 | 2-5-6 | 6,560円 | 予想 |
| 2019年10月19日(土)新潟12R | 稲光特別 | 武田昌已 | 馬単 | 8-10 | 2,870円 | 予想 |
| 2019年10月19日(土)東京10R | 赤富士S | 武田昌已 | 馬単 | 11-6 | 1,920円 | 予想 |
| 2019年10月19日(土)東京9R | アイビーS | 武田昌已 | 馬単 | 7-2 | 400円 | 予想 |
| 2019年10月19日(土)東京9R | アイビーS | 武田昌已 | 3連単 | 7-2-8 | 970円 | 予想 |
| 2019年10月19日(土)京都9R | 久多特別 | 武田昌已 | 馬単 | 10-11 | 2,860円 | 予想 |
| 2019年10月15日(火)東京10R | 山中湖特別 | 武田昌已 | 馬単 | 1-6 | 690円 | 予想 |
| 2019年10月15日(火)東京10R | 山中湖特別 | 武田昌已 | 3連単 | 1-6-8 | 1,930円 | 予想 |
| 2019年10月15日(火)東京9R | プラタナス賞 | 武田昌已 | 馬単 | 10-9 | 1,830円 | 予想 |
| 2019年10月15日(火)東京8R | 東京ハイジャンプ GII | 武田昌已 | 馬単 | 6-2 | 1,060円 | 予想 |
| 2019年10月15日(火)東京2R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 11-12 | 1,300円 | 予想 |
| 2019年10月14日(月)京都11R | オパールS | 武田昌已 | 馬単 | 1-7 | 8,370円 | 予想 |
| 2019年10月14日(月)東京10R | 国立特別 | 武田昌已 | 馬単 | 6-12 | 3,640円 | 予想 |
| 2019年10月14日(月)京都9R | 鳴滝特別 | 武田昌已 | 馬単 | 5-1 | 1,040円 | 予想 |
| 2019年10月14日(月)京都9R | 鳴滝特別 | 武田昌已 | 3連単 | 5-1-10 | 2,610円 | 予想 |
| 2019年10月14日(月)東京7R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 7-3 | 970円 | 予想 |
| 2019年10月14日(月)東京5R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 14-9 | 1,320円 | 予想 |
| 2019年10月14日(月)東京2R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 12-5 | 500円 | 予想 |
| 2019年10月12日(土)京都9R | もみじS | 武田昌已 | 馬単 | 10-2 | 740円 | 予想 |
| 2019年10月12日(土)京都9R | もみじS | 武田昌已 | 3連単 | 10-2-5 | 1,870円 | 予想 |
| 2019年10月6日(日)東京11R | 毎日王冠 GII | 武田昌已 | 馬単 | 9-3 | 420円 | 予想 |



























