的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年10月25日(日)京都3R | 2歳未勝利 | 弘中勝 | 馬単 | 5-9 | 1,500円 | 予想 |
| 2020年10月24日(土)京都12R | 3歳上2勝クラス | 弘中勝 | 馬単 | 9-8 | 860円 | 予想 |
| 2020年10月24日(土)東京11R | 富士S GII | 弘中勝 | 馬単 | 5-11 | 5,210円 | 予想 |
| 2020年10月24日(土)東京11R | 富士S GII | 弘中勝 | 3連単 | 5-11-9 | 44,730円 | 予想 |
| 2020年10月24日(土)京都8R | 3歳上1勝クラス | 弘中勝 | 馬単 | 7-9 | 860円 | 予想 |
| 2020年10月24日(土)京都6R | 3歳上1勝クラス | 弘中勝 | 馬単 | 6-9 | 760円 | 予想 |
| 2020年10月24日(土)京都5R | 2歳新馬 | 弘中勝 | 馬単 | 13-14 | 1,930円 | 予想 |
| 2020年10月18日(日)京都12R | 平城京S | 弘中勝 | 馬単 | 3-8 | 2,120円 | 予想 |
| 2020年10月18日(日)京都10R | 大原S | 弘中勝 | 馬単 | 5-13 | 500円 | 予想 |
| 2020年10月18日(日)京都10R | 大原S | 弘中勝 | 3連単 | 5-13-8 | 1,310円 | 予想 |
| 2020年10月18日(日)京都9R | もみじS | 弘中勝 | 馬単 | 4-6 | 1,210円 | 予想 |
| 2020年10月18日(日)東京9R | 東京ハイジャンプ GII | 弘中勝 | 馬単 | 6-5 | 3,710円 | 予想 |
| 2020年10月18日(日)京都8R | 3歳上2勝クラス | 弘中勝 | 馬単 | 12-4 | 1,110円 | 予想 |
| 2020年10月18日(日)京都5R | 2歳新馬 | 弘中勝 | 馬単 | 3-6 | 1,100円 | 予想 |
| 2020年10月18日(日)京都2R | 2歳未勝利 | 弘中勝 | 馬単 | 4-3 | 4,710円 | 予想 |
| 2020年10月18日(日)京都1R | 2歳未勝利 | 弘中勝 | 馬単 | 3-8 | 450円 | 予想 |
| 2020年10月17日(土)京都12R | 3歳上2勝クラス | 弘中勝 | 馬単 | 5-8 | 5,310円 | 予想 |
| 2020年10月17日(土)東京9R | プラタナス賞 | 弘中勝 | 馬単 | 4-5 | 1,250円 | 予想 |
| 2020年10月17日(土)京都9R | 紫菊賞 | 弘中勝 | 馬単 | 4-5 | 630円 | 予想 |
| 2020年10月17日(土)京都2R | 2歳未勝利 | 弘中勝 | 馬単 | 5-1 | 890円 | 予想 |
| 2020年10月11日(日)京都10R | 藤森S | 弘中勝 | 馬単 | 3-8 | 1,300円 | 予想 |
| 2020年10月10日(土)京都12R | 3歳上2勝クラス | 弘中勝 | 馬単 | 6-4 | 840円 | 予想 |
| 2020年10月10日(土)東京11R | サウジアラビアロイヤルC GIII | 弘中勝 | 馬単 | 9-5 | 1,880円 | 予想 |
| 2020年10月10日(土)東京10R | 神無月S | 弘中勝 | 馬単 | 5-2 | 8,000円 | 予想 |
| 2020年10月10日(土)京都7R | 3歳上1勝クラス | 弘中勝 | 馬単 | 3-8 | 2,260円 | 予想 |
| 2020年10月10日(土)京都3R | 2歳未勝利 | 弘中勝 | 馬単 | 11-10 | 1,520円 | 予想 |
| 2020年10月4日(日)中京10R | 白川郷S | 弘中勝 | 馬単 | 9-4 | 700円 | 予想 |
| 2020年10月4日(日)中京9R | 長久手特別 | 弘中勝 | 馬単 | 10-1 | 700円 | 予想 |
| 2020年10月4日(日)中京9R | 長久手特別 | 弘中勝 | 3連単 | 10-1-4 | 2,130円 | 予想 |
| 2020年10月4日(日)中京7R | 3歳上1勝クラス | 弘中勝 | 馬単 | 3-8 | 2,560円 | 予想 |
| 2020年10月4日(日)中京3R | 2歳未勝利 | 弘中勝 | 馬単 | 5-1 | 1,150円 | 予想 |
| 2020年10月4日(日)中京2R | 2歳未勝利 | 弘中勝 | 馬単 | 16-10 | 12,170円 | 予想 |
| 2020年10月4日(日)中京1R | 障害未勝利 | 弘中勝 | 馬単 | 9-11 | 1,570円 | 予想 |
| 2020年10月3日(土)中京12R | 3歳上2勝クラス | 弘中勝 | 馬単 | 14-7 | 1,150円 | 予想 |
| 2020年10月3日(土)中京9R | ききょうS | 弘中勝 | 馬単 | 5-7 | 1,020円 | 予想 |
| 2020年10月3日(土)中京6R | 3歳上1勝クラス | 弘中勝 | 馬単 | 15-6 | 1,620円 | 予想 |
| 2020年10月3日(土)中京5R | 2歳新馬 | 弘中勝 | 馬単 | 3-5 | 1,090円 | 予想 |
| 2020年10月3日(土)中京3R | 3歳上1勝クラス | 弘中勝 | 馬単 | 14-7 | 910円 | 予想 |
| 2020年10月3日(土)中京2R | 2歳未勝利 | 弘中勝 | 馬単 | 9-8 | 460円 | 予想 |
| 2020年9月27日(日)中山12R | 3歳上2勝クラス | 弘中勝 | 馬単 | 2-5 | 770円 | 予想 |
| 2020年9月27日(日)中山11R | オールカマー GII | 弘中勝 | 馬単 | 4-8 | 4,540円 | 予想 |
| 2020年9月27日(日)中山11R | オールカマー GII | 弘中勝 | 3連単 | 4-8-7 | 21,480円 | 予想 |
| 2020年9月27日(日)中京11R | 神戸新聞杯 GII | 弘中勝 | 馬単 | 2-18 | 620円 | 予想 |
| 2020年9月27日(日)中山10R | 内房S | 弘中勝 | 馬単 | 2-11 | 14,740円 | 予想 |
| 2020年9月27日(日)中京10R | 桶狭間S | 弘中勝 | 馬単 | 1-3 | 1,360円 | 予想 |
| 2020年9月27日(日)中京10R | 桶狭間S | 弘中勝 | 3連単 | 1-3-14 | 15,100円 | 予想 |
| 2020年9月27日(日)中京8R | 3歳上1勝クラス | 弘中勝 | 馬単 | 10-1 | 1,010円 | 予想 |
| 2020年9月27日(日)中京4R | 2歳新馬 | 弘中勝 | 馬単 | 3-10 | 19,510円 | 予想 |
| 2020年9月27日(日)中京3R | 2歳未勝利 | 弘中勝 | 馬単 | 3-7 | 870円 | 予想 |
| 2020年9月26日(土)中山12R | 3歳上2勝クラス | 弘中勝 | 馬単 | 14-11 | 1,800円 | 予想 |

























