3歳未勝利
5月1日(日) 馬齢 ダ1150m 9:50発走
5月1日(日) 馬齢 ダ1150m 9:50発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 市 川 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソプラノナイト | 牝3 | 52 | 藤田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | カツノナインズ | 牝3 | 54 | 岩部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ムーンワード | 牝3 | 54 | 斎藤 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | マイアミュレット | セン3 | 55 | 亀田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | クインズハッピー | 牝3 | 54 | 武藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ヤマトカチドキ | 牝3 | 52 | 角田和 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ルルネージュ | 牝3 | 54 | 鮫島駿 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ブラッドライン | 牡3 | 56 | 丸山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | マキアージュ | 牝3 | 54 | 丹内 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | タガノルナ | 牝3 | 50 | 永島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | セオリーリターン | 牝3 | 54 | 嶋田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ノットクラッシュ | 牝3 | 54 | 菊沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | カルド | 牡3 | 55 | 秋山稔 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ルナエルモッサ | 牝3 | 51 | 西塚 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ドリーム | 牝3 | 51 | 大久保 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | オーブラック | 牡3 | 53 | 原 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る