4歳上1勝クラス
4月30日(土) 定量 ダ1700m 10:55発走
4月30日(土) 定量 ダ1700m 10:55発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パリスデージー | 牝5 | 55 | 斎藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | チェインストーリー | 牝5 | 53 | 山田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ナオミゴゼン | 牝4 | 55 | 川又 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ラブロッソー | 牝5 | 54 | 泉谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | メデタシメデタシ | 牝5 | 55 | 菊沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ルージュフェリーク | 牝4 | 55 | 武藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ユヌエトワール | 牝5 | 55 | 西村淳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ウインホノカ | 牝6 | 54 | 秋山稔 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | サトノディーバ | 牝4 | 51 | 古川奈 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | レディアリエス | 牝4 | 55 | 菱田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | シェーン | 牝5 | 53 | 角田和 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | レッドカルム | 牝5 | 52 | 横山琉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ラストエクセル | 牝5 | 51 | 永島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る