千里山特別
3月8日(土) 4歳上2勝クラス ハンデ 芝2000m 14:20発走
3月8日(土) 4歳上2勝クラス ハンデ 芝2000m 14:20発走
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
市 川 |
マ リ ナ |
播 磨 |
藤 岡 |
新 谷 |
弘 中 |
勝 羽 |
亀 井 |
田 中 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イングランドアイズ | 牝5 | 55 | 岩田康 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | タイセイミッション | 牡4 | 54 | 田口 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | コルレオニス | 牡4 | 56 | 鮫島駿 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ブリタニア | 牡5 | 57 | 川田 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | スターリングアップ | 牝4 | 53 | 池添 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ヴァンルーラー | 牝6 | 51 | 吉村 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | サダムオプシス | 牡4 | 55 | 和田竜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | キャリーハピネス | 牡5 | 55 | 西村淳 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ベレザニーニャ | 牝5 | 51 | 松若 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | パンデアスカル | 牡5 | 55 | 幸 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ダノンフロイデ | 牡6 | 56 | 松山 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | リリーブライト | 牡7 | 53 | 荻野琢 |
もっと見る