4歳上2勝クラス
3月9日(日) 定量 芝1600m 14:00発走
3月9日(日) 定量 芝1600m 14:00発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
新 谷 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アニトラ | 牝5 | 52 | 小林美 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | コスモスプモーニ | 牡5 | 58 | 木幡巧 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | レッドバレンティア | 牡5 | 58 | 佐々木 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | プレジャークルーズ | 牝5 | 56 | 戸崎 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ナファロア | 牡4 | 58 | 菅原明 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ブルトンクール | 牝6 | 53 | 石田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ライラスター | セン6 | 58 | 丸山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ノーダブルディップ | 牡7 | 58 | 三浦 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ディオアステリア | 牝6 | 56 | 石橋 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ヨウシタンレイ | 牝5 | 56 | 丹内 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | レッドアトレーヴ | 牡4 | 58 | 横山和 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ワザモノ | 牡7 | 58 | 鮫島駿 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ケイケイ | セン4 | 58 | 大野 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ブエナオンダ | 牡4 | 58 | 川田 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | サムハンター | 牡7 | 58 | 横山典 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ウインアザレア | 牝4 | 53 | 長浜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る