テレビ山梨杯
2月8日(土) 4歳上2勝クラス ハンデ 芝1400m 15:10発走
2月8日(土) 4歳上2勝クラス ハンデ 芝1400m 15:10発走
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
市 川 |
マ リ ナ |
播 磨 |
藤 岡 |
新 谷 |
弘 中 |
勝 羽 |
亀 井 |
田 中 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カリーシ | 牝4 | 53 | 菅原明 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | エールレヴリー | 牝5 | 54 | 松岡 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ジャガード | 牡7 | 54 | 吉田豊 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | コスモアディラート | 牡7 | 54 | 石川 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ロジカルワーズ | 牡4 | 52 | 嶋田 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ベルウッドブラボー | 牡6 | 54 | 柴田大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | マテンロウボンド | 牡6 | 55 | 戸崎 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | メタルスピード | 牡5 | 56 | 津村 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ネバレチュゴー | 牡5 | 52 | 江田照 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ルージュスエルテ | 牝4 | 56 | ルメール | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | アスクドリームモア | 牡5 | 55 | キング | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ニコラウス | 牡4 | 56 | 横山和 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | エリーズダイヤ | 牝5 | 54 | 三浦 | △ |
もっと見る