天竜川特別
9月8日(日) 3歳上2勝クラス 定量 ダ1800m 14:25発走
9月8日(日) 3歳上2勝クラス 定量 ダ1800m 14:25発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
市 川 |
マ リ ナ |
播 磨 |
藤 岡 |
新 谷 |
弘 中 |
勝 羽 |
亀 井 |
田 中 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジーニアスバローズ | 牡4 | 58 | 岩田望 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ムルソー | 牡3 | 55 | 戸崎 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ブレイゼスト | 牡4 | 58 | Mデムーロ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | メジェド | 牡4 | 58 | 藤岡佑 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | テイエムシニスター | 牡5 | 58 | 古川吉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ショーヘーフェイス | 牡4 | 58 | 松山 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ピジョンブラッド | 牝5 | 56 | 西村淳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ヒデノレインボー | 牡5 | 58 | 丸山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | メイトースイ | 牡4 | 58 | 幸 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | デルマアートマン | セン3 | 55 | 小崎 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ドンアチェカ | 牡4 | 58 | 菅原明 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | メイショウマントル | 牡6 | 58 | 国分優 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | レッドベルアーム | 牡5 | 58 | 菱田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ワンダーブレット | セン5 | 58 | 角田和 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る