3歳上1勝クラス
7月6日(土) 定量 芝2000m 14:05発走
7月6日(土) 定量 芝2000m 14:05発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
市 川 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アスクナイスショー | 牡3 | 55 | 菅原明 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | バナマンテソーロ | 牡3 | 55 | 木幡巧 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ケイツークローン | セン4 | 58 | 菊沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | キャントウェイト | 牡3 | 55 | 石川 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | サンズオブタイム | 牡6 | 58 | Mデムーロ | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ホウオウムサシ | 牡4 | 58 | 野中 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ウイングランブルー | 牡4 | 54 | 大江原比 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ラスカンブレス | 牡3 | 55 | 津村 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | コスモメイゲツ | 牡4 | 58 | 杉原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | マイネルシーマー | 牡5 | 57 | 原 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ロードヴェスパー | 牡3 | 55 | 田辺 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る