リボン賞
6月23日(日) 3歳上2勝クラス 定量 ダ1200m 16:30発走
6月23日(日) 3歳上2勝クラス 定量 ダ1200m 16:30発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
市 川 |
マ リ ナ |
播 磨 |
藤 岡 |
新 谷 |
弘 中 |
勝 羽 |
亀 井 |
田 中 |
レ ス Q |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エスカル | 牡3 | 55 | 松若 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | サクハル | 牡5 | 58 | 長岡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | アスクアイルビゼア | 牡3 | 55 | 坂井 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ディキシーガンナー | 牡4 | 58 | 川田 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | スペシャルナンバー | 牡5 | 58 | 西村淳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | マイド | 牡4 | 58 | 団野 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ギーロカスタル | 牡4 | 58 | 和田竜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | カンパニョーラ | 牝5 | 56 | 菅原明 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | プレイテシア | 牝5 | 56 | 角田和 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | リュウ | 牡4 | 58 | 松山 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ジョヴィアン | 牡4 | 58 | レーン | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ネグレスコ | 牝3 | 53 | 横山武 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ピカリエ | 牝5 | 56 | Mデムーロ | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | サイレンスタイム | 牡4 | 58 | 幸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | メイショウヒヅクリ | 牝5 | 56 | 田口 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | プレシオーソ | セン7 | 58 | 岩田望 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る