3歳未勝利
4月21日(日) 馬齢 ダ1600m 10:40発走
4月21日(日) 馬齢 ダ1600m 10:40発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイファミリー | 牡3 | 57 | 菅原明 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | タンゴバイラリン | 牡3 | 57 | 田辺 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ダブルブラック | 牡3 | 57 | 木幡巧 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ブラボーキングダム | 牡3 | 54 | 長浜 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ソウテンノヒカリ | 牡3 | 57 | 内田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | インゼエボニータ | 牡3 | 57 | 丸田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | タイキオナード | 牡3 | 57 | 三浦 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | フルハートビート | 牡3 | 57 | 北村宏 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ハツワカ | 牡3 | 56 | 原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | リネンニューイヤー | 牡3 | 57 | 江田照 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | マジックモーメント | 牡3 | 57 | 津村 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | サンカルミア | 牡3 | 57 | 横山武 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ダノンマカルー | 牡3 | 57 | 戸崎 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ロサンゼルス | 牡3 | 57 | 岩田望 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ユイノコミチ | 牡3 | 57 | 横山和 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | セイウンパイオニア | 牡3 | 57 | 野中 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る