4歳上2勝クラス
4月20日(土) 定量 ダ1400m 16:25発走
4月20日(土) 定量 ダ1400m 16:25発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
市 川 |
マ リ ナ |
播 磨 |
藤 岡 |
新 谷 |
弘 中 |
勝 羽 |
亀 井 |
田 中 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミラキュラスライト | 牡5 | 58 | 大野 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | フミサウンド | 牡4 | 58 | 三浦 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | マホロバ | 牡4 | 58 | 丸山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ウィンダミア | 牡5 | 58 | 吉田豊 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ビーアイオラクル | 牡5 | 58 | 浜中 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | タリエシン | 牡4 | 57 | 佐々木 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ジャスリー | 牡4 | 58 | 戸崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ローズバルサム | 牝4 | 56 | 坂井 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ワールドコネクター | 牡5 | 57 | 原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ホウオウドラッカー | 牡4 | 58 | 田辺 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | テイエムスイスイ | 牝4 | 56 | 丸田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | キャンディドライヴ | 牡5 | 58 | 北村宏 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | マイネルシトラス | 牡5 | 58 | 津村 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ダブルジョーク | 牡4 | 58 | 横山典 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ミルトハンター | 牡4 | 58 | 岩田康 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ニシノレバンテ | 牡5 | 57 | 永野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る