3歳未勝利
3月10日(日) 馬齢 ダ1800m 9:50発走
3月10日(日) 馬齢 ダ1800m 9:50発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 勝 羽 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウェイトゥゴー | 牝3 | 55 | 藤岡康 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | パナマテソーロ | 牝3 | 54 | 原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | マダムカリーニョ | 牝3 | 55 | 菅原明 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | エスシーヤマト | 牝3 | 55 | 三浦 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ミレニアムヒロイン | 牝3 | 55 | 戸崎 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ノーブルブランカ | 牝3 | 55 | 北村友 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ヒロインズクレスト | 牝3 | 55 | 丸山 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ピースソックス | 牝3 | 55 | 幸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | トウエンノチカイ | 牝3 | 55 | 吉田隼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | テンノナウシカ | 牝3 | 52 | 高杉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | メイケイアリッサム | 牝3 | 52 | 柴田裕 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | エコログラシアス | 牝3 | 55 | 横山典 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | グランテミス | 牝3 | 55 | 国分恭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る