障害オープン
2月17日(土) 4歳上オープン 別定 芝3390m 11:20発走
2月17日(土) 4歳上オープン 別定 芝3390m 11:20発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スワヤンブナート | セン5 | 60 | 五十嵐 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | デストロイ | セン10 | 60 | 伴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | プラチナドリーム | 牡5 | 60 | 黒岩 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ジャディード | 牡9 | 60 | 石神 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | テイエムタツマキ | 牡6 | 60 | 田村 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | シングンジョーイ | 牡6 | 57 | 水沼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | スーパーフェイバー | 牡6 | 60 | 小野寺 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | オールザワールド | 牡7 | 60 | 森一 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ホッコーハナミチ | セン6 | 60 | 小牧加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | フロールシュタット | 牡5 | 60 | 草野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ヴァリアメンテ | 牡6 | 60 | 西谷誠 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | グレートバローズ | 牡7 | 62 | 高田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | メリディアンローグ | 牡7 | 60 | 大江原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る