大島特別
2月18日(日) 4歳上2勝クラス 定量 ダ1400m 16:25発走
2月18日(日) 4歳上2勝クラス 定量 ダ1400m 16:25発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
市 川 |
マ リ ナ |
播 磨 |
藤 岡 |
新 谷 |
弘 中 |
勝 羽 |
亀 井 |
田 中 |
レ ス Q |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニシキギミッチー | 牡4 | 58 | 武豊 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | カプラローラ | 牝5 | 56 | 原 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | エリンアキレウス | 牡4 | 58 | キング | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | マブストーク | 牡6 | 58 | 木幡巧 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ロジヴィクトリア | 牝5 | 56 | 野中 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | レオカクテル | 牡6 | 58 | 丸田 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ゲンパチプライド | 牡5 | 58 | 武藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | メロウヴォイス | 牝5 | 56 | 吉田豊 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ストライク | 牡4 | 58 | 石橋 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | フミバレンタイン | 牝5 | 56 | 三浦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ジューンポンポン | 牝5 | 56 | 横山和 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | グラスシフォン | 牝4 | 56 | 菅原明 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | マウントベル | 牝5 | 56 | 岩田望 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | エミサキホコル | 牡4 | 58 | 長岡 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ホウオウドラッカー | 牡4 | 58 | 田辺 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | カールスモーキー | 牡5 | 58 | ピーヒュレク | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る