2歳未勝利
11月12日(日) 馬齢 芝1800m 10:20発走
11月12日(日) 馬齢 芝1800m 10:20発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リケアヴィオレ | 牡2 | 55 | 秋山稔 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ポンテローザ | 牝2 | 52 | 土田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ミドリタツ | 牝2 | 55 | 北村宏 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | タルタロス | 牡2 | 56 | 柴田善 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | マイファミリー | 牡2 | 56 | 菅原明 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ウインマクシマム | 牡2 | 56 | 石川 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | トーセンシナモン | 牝2 | 54 | 原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | パーセルペーパー | 牡2 | 56 | 柴田大 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ブラックライズ | 牡2 | 56 | 横山和 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ナイトプラネット | 牝2 | 55 | 野中 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | クラウンクーロン | 牡2 | 56 | 木幡巧 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | トラジェクトワール | 牡2 | 56 | 横山武 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る