3歳上1勝クラス
11月11日(土) 定量 芝1200m 12:35発走
11月11日(土) 定量 芝1200m 12:35発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リトルミム | 牝3 | 55 | 亀田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ラナキラ | 牝5 | 55 | 佐々木 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | マテンロウアネモス | 牝3 | 52 | 鷲頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ウインエイムハイ | 牡4 | 56 | 小林大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | マルプリ | 牝3 | 54 | 原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | スイープラン | 牝3 | 51 | 古川奈 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | サトノグレイト | セン3 | 56 | 角田和 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | スピニングマーリン | 牝3 | 53 | 小林脩 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ネイキッドハート | 牝4 | 52 | 小林美 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | シンデレラスマイル | 牝3 | 55 | 武藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ビッグボーンリタ | 牝3 | 52 | 永島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | カフジヴィオレッタ | 牝5 | 55 | 横山琉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | サンマルクレイジー | 牡4 | 55 | 小林勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ソナトリーチェ | 牝5 | 55 | 泉谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | アップフルーク | 牡4 | 55 | 水沼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | インクルードダイヤ | 牝3 | 55 | 富田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る