障害オープン
4月29日(土) 4歳上オープン 別定 芝2890m 9:50発走
4月29日(土) 4歳上オープン 別定 芝2890m 9:50発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ファルヴォーレ | 牡5 | 60 | 難波 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ゲインスプレマシー | セン7 | 60 | 上野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | シャンボールナイト | セン8 | 60 | 石神 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | レザネフォール | 牡6 | 58 | 小牧加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | アームストロング | 牡5 | 57 | 水沼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | フィードバック | セン7 | 60 | 森一 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ヤップヤップヤップ | 牡7 | 60 | 江田勇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | タンジェントアーク | 牡5 | 60 | 大江原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | セルリアンルネッタ | 牡4 | 59 | 熊沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | スーパーフェイバー | 牡5 | 60 | 小野寺 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ショウナンアストラ | 牡5 | 60 | 五十嵐 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | テイエムクロムシャ | 牡7 | 60 | 小坂 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | フォッサマグナ | セン7 | 62 | 伴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | スマッシャー | 牡5 | 60 | 平沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る