4歳上1勝クラス
4月29日(土) 定量 ダ1600m 14:05発走
4月29日(土) 定量 ダ1600m 14:05発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パーカッション | セン4 | 58 | レーン | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | リバーサルバレット | 牡4 | 58 | 田辺 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | イエヴァンポルッカ | 牡4 | 57 | 永野 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | セイシェルノユウヒ | セン6 | 58 | 三浦 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | フォーチュネイト | セン6 | 58 | 山田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ベネロングポイント | 牡4 | 58 | 坂井 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | セイゲン | 牡4 | 58 | 吉田豊 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | サーストンシカゴ | セン6 | 58 | 的場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | サイモンソーラン | 牡4 | 58 | 松山 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ヴォルケニック | 牡4 | 58 | 戸崎 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ルリオウ | 牡5 | 56 | 原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る