3歳未勝利
4月29日(土) 馬齢 芝2000m 12:15発走
4月29日(土) 馬齢 芝2000m 12:15発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニシノオスマン | 牡3 | 56 | 菱田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | アイラブユー | 牝3 | 54 | 杉原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ワイウン | 牝3 | 50 | 小林美 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | プラニスフェリオ | 牡3 | 56 | 西村淳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | オークアンドモルト | 牝3 | 51 | 佐々木 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ラバタンシン | 牡3 | 53 | 今村 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ヒラリ | 牝3 | 54 | 吉田隼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | マツリダパーチェ | 牡3 | 53 | 西塚 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | テルテ | 牝3 | 54 | 嶋田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ウイニングライブ | 牡3 | 56 | 丸山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ルビコントレイル | 牡3 | 55 | 横山琉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | デオヴォレンティ | 牝3 | 53 | 秋山稔 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ウインエクラン | 牡3 | 56 | 丹内 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | キャラメルシフォン | 牝3 | 50 | 永島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | カズキ | 牡3 | 54 | 藤田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ミラクルブラウン | 牡3 | 56 | 菊沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る