3歳未勝利
2月25日(土) 馬齢 ダ1700m 9:50発走
2月25日(土) 馬齢 ダ1700m 9:50発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メイショウゴルシ | 牡3 | 56 | 菱田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | マクギリス | 牡3 | 56 | 斎藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | メイショウメイプル | 牡3 | 56 | 古川吉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | モズマワシゲリ | 牡3 | 56 | 秋山真 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ワンダーマーシー | 牡3 | 56 | 丹内 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | パープルダイヤ | 牝3 | 52 | 小林大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ウインステイトリー | 牡3 | 53 | 水沼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ハワイアンパレス | 牝3 | 54 | 小牧太 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | コントロッロ | 牡3 | 55 | 小沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | クレシューズ | 牡3 | 56 | 藤岡康 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | イツモハラペコ | 牡3 | 56 | 幸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | セブンスストリート | 牡3 | 56 | 西村淳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | エンプレスペイ | 牝3 | 51 | 今村 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ニシノシャイニング | 牡3 | 52 | 永島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ダンツターセル | 牡3 | 56 | 丸山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る