4歳上1勝クラス
2月25日(土) 定量 ダ1800m 14:00発走
2月25日(土) 定量 ダ1800m 14:00発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サプライズビュー | 牡5 | 58 | 田辺 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ウッドショック | 牡4 | 57 | 大野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ワンダーウォール | 牡5 | 56 | 原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | トップオブジェラス | 牡4 | 57 | 横山武 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ブラックルパン | 牡4 | 54 | 西塚 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | サインオブサクセス | 牡4 | 56 | 永野 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | フォーチュネイト | セン6 | 58 | 柴田大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ロードレアル | 牡4 | 57 | 木幡巧 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ペイシャジュン | 牡5 | 58 | 菅原明 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | コブラ | 牡4 | 57 | 菊沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | リバーサルバレット | 牡4 | 57 | Mデムーロ | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ダンディジャック | 牡4 | 57 | 三浦 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | アイファーエポック | 牡4 | 57 | 北村宏 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ブルベアカイリ | 牡6 | 58 | 内田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ローズピリオド | 牡4 | 57 | 戸崎 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | キタサンドーシン | 牡4 | 57 | バシュロ | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る