4歳上1勝クラス
2月19日(日) 定量 ダ1200m 13:45発走
2月19日(日) 定量 ダ1200m 13:45発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 播 磨 |
藤 岡 |
新 谷 |
弘 中 |
勝 羽 |
亀 井 |
田 中 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トモノボーイ | 牡4 | 58 | 池添 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ピースキーパー | 牝4 | 56 | 岩田康 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | テーオーエルサ | 牝5 | 56 | 加藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | クールココナヒメ | 牝4 | 56 | 国分優 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | スペシャルナンバー | 牡4 | 58 | 鮫島駿 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | スズカロココ | 牝6 | 56 | 森裕 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ヤマイチエスポ | 牝4 | 53 | 川端 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | コイニオチテ | 牡4 | 58 | 松山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ルールシェーバー | 牡6 | 58 | 和田竜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | チャーチャンテン | 牝5 | 53 | 服部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ドクターマンボウ | 牡4 | 54 | 永島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | アイヴォリーアイ | 牝5 | 54 | 角田河 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | クリノアンビシャス | セン5 | 58 | 城戸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | カズラポニアン | 牡4 | 58 | 岩田望 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ウナギノボリ | 牡4 | 58 | 国分恭 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る