3歳未勝利
2月18日(土) 馬齢 ダ1700m 9:50発走
2月18日(土) 馬齢 ダ1700m 9:50発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リリーブースター | 牡3 | 56 | 水口 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ダンツセリカ | 牡3 | 56 | 和田翼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | コーラフロート | 牡3 | 56 | 中井 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | オボロヅキヨ | 牡3 | 53 | 佐々木 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | アイアンオー | 牡3 | 56 | 丹内 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | アーユーレディ | 牡3 | 55 | 角田和 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | キャロルビアンカ | 牝3 | 54 | 田中健 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ゲットザフェイム | 牡3 | 56 | 丸山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ヘラクレスノット | セン3 | 55 | 泉谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | コパノパサディナ | 牡3 | 56 | 藤岡康 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | テリオスカイ | 牡3 | 55 | 松本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | テイエムスペシャル | セン3 | 53 | 鷲頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ラフト | 牡3 | 56 | 斎藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | タロントゥーズ | 牡3 | 56 | 幸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ガンウルフ | 牡3 | 56 | 藤岡佑 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ジューンスパーク | 牡3 | 56 | 富田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る