3歳未勝利
1月29日(日) 馬齢 ダ1000m 10:50発走
1月29日(日) 馬齢 ダ1000m 10:50発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 勝 羽 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コスモジョセフ | 牡3 | 56 | 丹内 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | クリノビッグママ | 牝3 | 52 | 小林大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | セントランサス | 牝3 | 51 | 鷲頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ロックジャム | 牝3 | 54 | 富田 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | アイファースキャン | 牡3 | 54 | 藤田 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | デジタルテーラー | 牡3 | 56 | 菱田 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ミヤジトレヴ | 牝3 | 54 | 西村淳 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | コウセイエミオト | 牝3 | 50 | 古川奈 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | オザナリ | 牝3 | 51 | 水沼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | デアシュトゥルム | 牡3 | 56 | 斎藤 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | タマモガーベラ | 牝3 | 51 | 佐々木 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る