3歳未勝利
1月28日(土) 馬齢 芝1200m 10:15発走
1月28日(土) 馬齢 芝1200m 10:15発走
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダイシンベスパ | 牝3 | 53 | 松本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | レジーナルージュ | 牝3 | 54 | 斎藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ケイアイクビラ | 牡3 | 56 | 藤懸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | サンスレッド | 牡3 | 54 | 藤田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | トリプルウイナー | 牡3 | 52 | 永島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | モズメルベイユ | 牝3 | 51 | 今村 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | アゲマセン | 牝3 | 54 | 小崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ブロックバスター | 牡3 | 56 | 藤岡康 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | アントルメグラッセ | 牝3 | 54 | 幸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | カッテミル | 牝3 | 54 | 原田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | オリビアミノル | 牝3 | 53 | 泉谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | オータムクイーン | 牝3 | 54 | 菱田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ステークホルダー | 牡3 | 56 | 藤岡佑 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ライクアフラワー | 牡3 | 56 | 西村淳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ビービータンバム | 牡3 | 53 | 鷲頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | トーセンサウダージ | 牡3 | 56 | 松若 |
もっと見る