3歳未勝利
1月29日(日) 馬齢 芝1200m 10:20発走
1月29日(日) 馬齢 芝1200m 10:20発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 勝 羽 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レイレフア | 牝3 | 54 | 西村淳 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | メイショウコウテツ | 牡3 | 55 | 亀田 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | シュハリ | 牡3 | 55 | 秋山稔 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | クリノリアルレディ | 牝3 | 52 | 小林大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | クリノタカラブネ | 牡3 | 53 | 水沼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ロンスアンドロンス | 牡3 | 55 | 小沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | リュウノステルス | 牡3 | 53 | 佐々木 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | レッジェンダペスカ | 牡3 | 55 | 角田和 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | リッスンアップ | 牝3 | 54 | 斎藤 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | リサリサ | 牝3 | 54 | 幸 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ビッグベルーガ | 牡3 | 56 | ムルザバエフ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | グスタール | 牡3 | 55 | 松本 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | キースケデシュ | 牝3 | 54 | 勝浦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ヌンフェルモ | 牝3 | 52 | 藤田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ピンポンマム | 牝3 | 54 | 丹内 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | スリーアイランド | 牝3 | 54 | 藤岡佑 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | マテンロウナイト | 牡3 | 56 | 太宰 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | フォミルマジック | 牝3 | 51 | 鷲頭 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る