障害未勝利
5月29日(日) 4歳上未勝利 定量 芝2890m 11:20発走
5月29日(日) 4歳上未勝利 定量 芝2890m 11:20発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 市 川 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ホウオウアクセル | 牡6 | 60 | 高田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | アースブレイブ | セン5 | 60 | 五十嵐 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ミッキーセサミ | 牡4 | 59 | 草野 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | エールヴィオレ | 牝5 | 58 | 白浜 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | アフィラトゥーラ | 牡5 | 60 | 植野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ハイオソラール | 牡6 | 57 | 小牧加 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | サトノエルドール | 牡6 | 60 | 石神 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ハバチューバー | 牡5 | 60 | 上野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ワンダーサーイター | 牡5 | 60 | 小野寺 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ナギサ | 牝4 | 57 | 森一 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ヴィーヴァバッカス | 牡7 | 60 | 伴 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | アドラメレク | 牡8 | 60 | 小坂 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | シゲルソウサイ | 牡4 | 59 | 平沢 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ターキッシュバン | 牝7 | 58 | 大庭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る