3歳未勝利
5月28日(土) 馬齢 芝1800m 12:15発走
5月28日(土) 馬齢 芝1800m 12:15発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーブルチム | 牝3 | 54 | 斎藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ヨドノフローラ | 牝3 | 51 | 横山琉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | マイネルグローリエ | 牡3 | 56 | 丹内 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | クリノツッチャン | 牡3 | 52 | 永島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ヤマニンエピュレ | 牝3 | 54 | 黛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | キョウエイディーズ | 牝3 | 54 | 菱田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | メイショウブレゲ | 牡3 | 55 | 泉谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | メトリカルセオリー | 牝3 | 50 | 今村 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | バクシンフォワード | 牡3 | 54 | 角田和 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ポップコーントーン | 牝3 | 52 | 小沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | モズジャストミート | 牡3 | 54 | 松本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ミクソロジー | 牡3 | 56 | 西村淳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ミヤコプレジール | 牡3 | 56 | 丸山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | マテンロウサニー | 牝3 | 54 | 柴山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | フォレスクライト | 牡3 | 56 | 津村 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ワイタ | 牡3 | 56 | 菊沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る